| Course No. | Course Title | Status | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | FOURTH HOUR OPTION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WGS 150 | INTRO TO SOCIAL JUSTICE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||
| WGS 151 | GENDER, RACE, AND SEXUALITY IN US SPORT | E | E,F | ||||||||||||||
| WGS 165 | GENDERED U.S. HISTORY OF FOOD | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E | |||||||||
| WGS 166 | DOCUMENTING U.S. WOMEN'S HISTORY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E | |||||||||
| WGS 167 | GENDER, U. S. HISTORY AND FILM | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E | |||||||||
| WGS 168 | GENDER, HISTORY, AND US IMMIGRATION | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||||
| WGS 170 | TOPICS IN WOMEN'S AND GENDER STUDIES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E | ||||||||||
| WGS 175 | FEMINIST ETHICS IN NURSING CARE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||||
| WGS 200 | INTRODUCTIONN TO WOMEN'S, GENDER, AND SEXUALITY STUDIES | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | |||||||||
| WGS 208 | INTRODUCTION TO LATINE/X FEMINISMS | E | F | ||||||||||||||
| WGS 209 | REPRODUCTIVE JUSTICE: TRANSNATIONAL PERSPECTIVES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E | ||||||||
| WGS 210 | WOMEN & HEALTH: POWER, POLITICS AND CHANGE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E | ||||||||||
| WGS 211 | BRITISH & AMERICAN WOMEN WRITERS | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E | ||||||
| WGS 215 | GENDER AND POLITICS IN GLOBAL CONTEMPORARY ART | E | E, F | ||||||||||||||
| WGS 220 | GENDER AND POPULAR CULTURE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | A, D, E, F, G | ||||||||||
| WGS 222 | NON-VIOLENCE AND PEACE ACTION | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A, D, | ||||||||
| WGS 225 | GENDER IN CHILDREN'S LITERATURE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | A, D, E, F | |||||||||
| WGS 230 | GENDERED TECHNOCULTURE: FEMINISM, GENDER AND TECHNOLOGY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||||||
| WGS 235 | GENDER AND VIOLENCE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||||
| WGS 236 | FEMINIST DISABILITY STUDIES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||||
| WGS 237 | THE BODY & THE MONUMENT IN ANCIENT GREECE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | |||||||
| WGS 240 | INTRO TO LGBTQ STUDIES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E | ||||||||
| WGS 241 | INTRODUCTION TO SEXUALITY STUDIES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | E | ||||||||||
| WGS 250 | POLITICS OF SEXUALITY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | B, C, D, E, | |||||||
| WGS 252 | GENDER, RACE, AND CULTURAL PRODUCTION | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||
| WGS 255 | SHAKESPEARE & GENDER | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E | ||||||
| WGS 260 | WOMEN OF AFRICAN DESCENT IN GLOBAL PERSPECTIVES | RM1, E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E | |||||||
| WGS 270 | TOPICS IN WOMEN'S AND GENDER STUDIES II | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, | |||||||||
| WGS 270 | GENDER AND LANGUAGE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | |||||
| WGS 280 | FEMINISM AND PHILOSOPHY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | |||||||
| WGS 302 | WOMEN IN THE US TO 1900 | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E | ||||||||
| WGS 303 | WOMEN IN THE 20TH CENTURY US | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | ||||||||
| WGS 305 | LOOKING AT WOMEN: REPRESENTATIONS, FEMINISM AND FILM | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | |||||||||
| WGS 306 | SEX AND GENDER IN GRECO-ROMAN ANTIQUITY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F | |||||||
| WGS 307 | GENDER, SEXUALITY & POP MUSIC IN THE 1980'S | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F | ||||||||
| WGS 308 | BRUJAS AND BLACKNESS: TRANSNATIONAL FEMINIST PERSPECTIVES OF AFROLATINIDAD | E | E | ||||||||||||||
| WGS 310 | WOMEN IN EASTERN EUROPE: 1848 TO PRESENT | R | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | |||||||
| WGS 311 | WOMEN AND MIGRATION | RM1, E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | |||||||
| WGS 314 | WOMEN'S AUTOBIOGRAPHIES, DIARIES AND LETTERS | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||
| WGS 317 | THE WITCH IN LITERATURE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F | ||||||
| WGS 318 | WOMEN & LEGISLATIVE PROCESS | E | D | ||||||||||||||
| WGS 319 | WOMEN & LEGISLATIVE PROCESS II | E | D | ||||||||||||||
| WGS 320 | MEN & MASCULINITIES; LITERARY PERSPECTIVES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F | |||||
| WGS 321 | GENDER & DISABILITY: LITERARY PERSPECTIVES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F | ||||||
| WGS 325 | FEMINIST THEORIES | R, E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | |||||||
| WGS 326 | INTERSECTIONAL QUALITATIVE RESEARCH METHODS | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||||
| WGS 327 | EUROPEAN SOCIAL HISTORY SINCE 1789 | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||
| WGS 328 | GENDER IN THE 20TH CENTURY US | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||||
| WGS 329 | GENDER IN US SOCIETY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||||
| WGS 330 | GENDER AND PUBLIC POLICY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||||
| WGS 333 | BODY IMAGE, CULTURE, AND SOCIETY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||||
| WGS 335 | CARIBBEAN WOMEN WRITERS | RM1, E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||
| WGS 340 | LGBTQ HISTORY IN THE US | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||||
| WGS 341 | QUEER LITERATURE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E F | |||||||||
| WGS 342 | LGBTQ ISSUES IN K-12 EDUCATION | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | |||||||||
| WGS 343 | QUEER STUDIES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E | |||||||||
| WGS 344 | TRANSGENDER STUDIES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E | |||||||||
| WGS 350 | GENDER EQUITY IN THE CLASSROOM | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | |||
| WGS 351 | GENDER GAP IN SCIENCE CAREERS | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | |||||||||
| WGS 355 | WOMEN, GENDER, AND WORK | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||||
| WGS 360 | LITERATURE BY LATINAS & LATIN AMERICAN WOMEN | RM1, E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||
| WGS 361 | AFRICAN AMERICAN WOMEN'S HISTORY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||
| WGS 362 | HISTORY OF BLACK LIVES MATTER: INTERSECTOINAL ANTI-RACISM AND VIOLENCE STUDIES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | C,D, E, F | ||
| WGS 363 | SLAVERY AND BLACK WOMANHOOD | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | |||||
| WGS 365 | BLACK FEMINIST THOUGHT | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||
| WGS 366 | SEXUAL & GENDER MINORITY MENTAL HEALTH | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | |||||||
| WGS 370 | TOPICS IN WOMEN'S' AND GENDER STUDIES III | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F | |||||||||
| WGS 373 | WOMEN & SPIRITUALITY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E | |||||||
| WGS 374 | ECOFEMINISM | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||
| WGS 375 | TRANSNATIONAL FEMINISMS | RM1, E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F | |||||||
| WGS 376 | GLOBAL WOMEN WRITERS | RM1, E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E, F | ||||||
| WGS 377 | GENDER POLITICS OF DEVELOPMENT: AFRICA | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | |||||||
| WGS 378 | WOMEN IN THE WORLD | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | |||||||
| WGS 379 | ASIAN AMERICAN LITERATURE | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||
| WGS 380 | GENDER AND DEMOCRACY | RM1, E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | |||||||
| WGS 391 | INDEPENDENT STUDY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| WGS 393 | INDEPENDENT RESEARCH IN WGS | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| WGS 398 | FEMINISM IN THE WORKPLACE: FIELD STUDY IN WGS STUDIES | R, E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | ||||||||
| WGS 399 | INTERNSHIP IN WOMEN'S AND GENDER STUDIES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
| WGS 404 | WOMEN IN CLASSICAL ART | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | |||||||
| WGS 425 | `GRAFFITI AND SOCIAL MOVEMENTS | E | E, F | ||||||||||||||
| WGS 470 | TOPICS IN WOMEN'S' AND GENDER STUDIES IV | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D, E, F | |||||||||
| WGS 496 | HONORS INDEPENDENT RESEARCH IN WGS | RM1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F | ||||||
| WGS 498 | SENIOR SEMINAR: METHODS AND THEORY | RM1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | F | ||||||
| WGS 499 | WOMEN'S LEADERSHIP & SOCIAL CHANGE | RM1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | E | ||||||
| WGST 500 | GENDER STUDIES: KEY CONCEPTS AND CURRENT TOPICS | RM1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | |||||
| WGST 510 | FEMINIST THEORY | RM1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | |||||
| WGS 520 | GENDER EQUITY IN THE CLASSROOM | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | |||||
| MASCULINITIES IN AMERICAN FICTION FROM TURN OF CENTURY | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | ||||||
| WGS 570 | SPECIAL TOPICS IN GENDER STUDIES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | ||||||
| WGS 670 | TOPICS IN GENDER STUDIES | E | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | D | ||||||
| WGS 691 | INDEPENDENT STUDY IN GRADUATE GENDER STUDIES | E |
Key to Status
R – Required
RM1 – One of number of courses in a menu, one or two of which is required.
E – Elective within major
Key to Learning Outcomes for Middles States Project for HSS
1 – Written Communication
2 – Oral Communication
3 – Scientific and Quantitative Reasoning
4 – Technological Competence
5 – Critical Analysis and Reasoning
6 – Information Literacy
Key to HSS Learning Goals for Middles States Project
7 – Interpret Language and Symbol
8 – Intercultural Competence
9 – Respect for Diversity
10 – Ethical Reasoning and Compassion
11 – Preparation to Participation in Civic Life
Key to Department Goals
12 – Understanding of Gender as a Central Category of Analysis
13 – Fluency in Feminist Theories and Their Application Across Disciplines
14 – Analyze Historical and Contemporary Systems of Privilege and Oppression
Key to Fourth Hour Option
A – The class meets for an additional hour each week through the options on the schedule grid in a regularly scheduled classroom (please note that this may change if the grid changes).
B – The class meets for an additional hour through another session that appears on the students’ schedule in PAWS, such as the Oral Proficiency Class for many courses in World Languages, in a regularly scheduled classroom.
C – The students are engaged in additional learning experiences multiple times during the semester that take place off-campus, including community-engaged learning activities, no classroom spaces on campus are needed.
D – The students are engaged in additional learning experiences multiple times during the semester that take place on campus, but not in regularly scheduled classroom spaces (e.g., a Politics Forum event in a classroom during the lunch hour or films in the Library Auditorium or concerts in Mayo Concert Hall).
E – The students are assigned to work in groups on one or more learning projects and the group work unfolds during the fourth hour, for which no classroom space is required, since students meet in the library or in their dorm rooms or dorm lounges, or other spaces at their convenience.
F – The students are assigned additional learning tasks that make the semester’s learning experience more deeply engaged and rigorous, and no additional classroom space is needed.
G – Other
